Toluca retoma liderato mexicano con gol de Tejada (Fotos)
Toluca venció 1-0 al Atlante y llegó llegó a 20 puntos y una diferencia a su favor de +5 para tomar la primera posición.
Foto: Korín de la Cruz/Agencia Reforma
- Resultados de la novena jornada-
Tijuana 1 - Atlas 1
San Luis 1 - Pachuca 0
Santos 0 - Chiapas 0
Monterrey 3 - Querétaro 2
Cruz Azul 0 - América 1
Puebla 1 - León 1
Morelia 1 - Tigres 1
Guadalajara-Pumas UNAM (22.00 GMT)
- Clasificación-
.2. Tijuana 9 6 2 1 13 9 20
.3. Monterrey 9 4 4 1 13 10 16
.4. León 9 4 2 3 16 9 14
.5. América 9 3 5 1 15 8 14
.6. Cruz Azul 9 3 5 1 7 6 14
.7. Morelia 9 3 4 2 14 10 13
.8. Tigres 9 3 4 2 14 10 13
.9. Atlante 9 3 3 3 9 9 12
10. Santos 9 3 3 3 9 11 12
11. Atlas 9 1 7 1 8 6 10
12. Pumas UNAM 8 3 1 4 8 7 10
13. Pachuca 9 2 4 3 7 10 10
14. Guadalajara 8 2 3 3 7 8 9
15. San Luis 9 2 2 5 8 12 8
16. Chiapas 9 2 2 5 9 16 8
17. Puebla 9 1 3 5 8 16 6
18. Querétaro 9 0 2 7 5 18 2


















